| ´üÆü | Âç²ñ̾ | ¼ïÌÜ | µÏ¿ |
| 2000/02/27 | ¸¤»³¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó |
21.0975km | ÅöÆüÊ¢ÄˤΤ¿¤á·ç¾ì |
| 2000/02/11 | ¾¡Åĥޥ饽¥ó£±£°km |
10km | 30¡ì27¡í¡Ê£³°Ì¡ËBEST¹¹¿· |
| 2000/02/06 | Âçß·±ØÅÁ |
£³¶è5.6km | 17¡ì00¡í¡Ê¶è´Ö¾Þ¡Ë |
| 2000/01/09 | µíµ×¥·¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó£±£°km |
10km | 31¡ì01¡í¡Ê£²°Ì¡Ë |
| 1999/12/05 | ÆüÂÎÂçŵ÷Î¥¶¥µ»²ñ |
5000m | 14¡ì47¡í7 |
| 1999/11/14 | ÆüÂÎÂçŵ÷Î¥¶¥µ»²ñ |
5000m | 14¡ì46¡í6 BEST¹¹¿· |
| 1999/10/24 | È¢º¬±ØÅÁͽÁª²ñ |
20km | 1¡¬03¡ì49¡í7 BEST¹¹¿· |
| 1999/08/29 | Ä»³¤¹â¸¶±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ |
£±¶è 10.3km | 37¡ì51¡í |
| 1999/08/06 | ´ØÅì¹Ã¿®±ÛÂç³ØÂй»ÂΰéÂç²ñ |
5000m | 15¡ì11¡í84 |
| 1999/08/05 |
1500m | 4¡ì03¡í84 BEST¹¹¿· |
| 1999/07/03 | ¤Ä¤¯¤Ð»Ô¥Ê¥¤¥¿¡¼¶¥µ»²ñ |
5000m | 15¡ì07¡í |
| 1999/06/13 | Â裴²óÃÞÇÈÂç¶¥µ»²ñ |
5000m | 15¡ì29¡í69 |
| 1999/06/12 | Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁͽÁª²ñ |
10000m | 31¡ì35¡í62 |
| 1999/06/06 | Ï»Âç³ØÂй»Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸©Âç²ñ |
5000m | 15¡ì44¡í90 |
| 1999/05/23 | Â裳²óÃÞÇÈÂç¶¥µ»²ñ |
5000m | 15¡ì12¡í2 |
| 1999/05/03 | Â裲²óÃÞÇÈÂç¶¥µ»²ñ |
5000m | 15¡ì25¡í90 |