| ´üÆü | Âç²ñ̾ | ¼ïÌÜ | µÏ¿ |
| 2001/03/04 | ³ØÀ¸¥Ï¡¼¥Õ | ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó | 1¡¬06¡ì44¡íBEST¹¹¿· |
| 2000/12/02 | ÆüÂÎÂçŵ÷Î¥¶¥µ»²ñ | 10000m | 30¡ì11¡í79 BEST¹¹¿· |
| 2000/11/18 | ½çŷƲÂç³ØÄ¹µ÷Î¥µÏ¿²ñ | 5000m | 14¡ì59¡í5 |
| 2000/10/21 | È¢º¬±ØÅÁͽÁª²ñ | 20km | 64¡ì59¡í |
| 2000/10/01 | ÆüÂÎÂçŵ÷Î¥¶¥µ»²ñ | 10000m | ÅÓÃæ´þ¸¢ |
| 2000/09/23 | ÀÄÅì±ØÅÁÁª¹Í²ñ¡Ê°ñ¾ë¡Ë | 15km | 48¡ì47¡í1 |
| 2000/09/10 | ÃÞÇÈÂç¶¥µ»²ñ | 5000m | 15¡ì25¡í0 |
| 2000/08/26 | ¤Ä¤¯¤Ð»Ô¥Ê¥¤¥¿¡¼ | 5000m | 15¡ì27¡í3 |
| 2000/06/25 | ÆüÂÎÂç¶¥µ»²ñ | 10000m | 30¡ì40¡í0 |
| 2000/06/10 | °ñ¾ë¸©¹ñÂÎͽÁª·óµÏ¿²ñ | 5000m | 14¡ì34¡í64 BEST¹¹¿· |
| 2000/06/03 | Ï»Âç³ØÂй» | 5000m | 14¡ì48¡í |
| 2000/05/14 | ´ØÅ쥤¥ó¥«¥ì | ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó | ¼º³Ê |
| 2000/04/30 | ÅìµþÁª¼ê¸¢ | 10000m | ¼º³Ê |
| 2000/04/23 | ÆüÂÎÂç¶¥µ»²ñ | 10000m | 30¡ì24¡í6 BEST¹¹¿· |
| 2000/04/09 | ¼Â¶ÈÃÄŵ÷Î¥µÏ¿²ñ | 5000m | 15¡ì06¡í96 |
| 2000/04/02 | Â裱²óÃÞÇÈÂç¶¥µ»²ñ | 5000m | 15¡ì02¡í84 |
|
Copyright (C) 2004-2005 Daisuke SATO, All Rights Reserved. daisukesato.com |