| ´üÆü | Âç²ñ̾ | ¼ïÌÜ | µÏ¿ |
| 2002/02/11 | ¾¡Åĥޥ饽¥ó | 10km | 29¡ì56¡í BEST¹¹¿· |
| 2002/02/03 | ¼éë¥Ï¡¼¥Õ | ¥Ï¡¼¥Õ | 1¡¬05¡ì33¡í BEST¹¹¿· |
| 2001/12/22 | Å쳤Âç³ØµÏ¿²ñ | 10000m | 29¡ì47¡í0 BEST¹¹¿· |
| 2001/12/01 | ÆüÂÎÂçŵ÷Î¥¶¥µ»²ñ | 10000m | 30¡ì23¡í89 |
| 2001/11/18 | ÆüÂÎÂçŵ÷Î¥¶¥µ»²ñ | 5000m | 14¡ì37¡í9 |
| 2001/10/20 | È¢º¬±ØÅÁͽÁª²ñ | 20km | 1¡¬01¡ì43¡í BEST¹¹¿· |
| 2001/10/13 | Ï»Âç³ØÂй»Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ | 5000m | 14¡ì41¡í98 |
| 2001/09/16 | ¼Â¶ÈÃÄŵ÷Î¥µÏ¿²ñ | 10000m | 29¡ì55¡í60 BEST¹¹¿· |
| 2001/09/09 | Â裷²óÃÞÇÈÂç¶¥µ»²ñ | 5000m | 15¡ì17¡í |
| 2001/07/01 | ÆüÂÎÂçŵ÷Î¥¶¥µ»²ñ | 5000m | 14¡ì54¡í4 |
| 2001/06/16 | Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁͽÁª | 10000m | 30¡ì27¡í90 |
| 2001/06/03 | ÆüÂÎÂçŵ÷Î¥¶¥µ»²ñ | 5000m | 14¡ì50¡í8 |
| 2001/05/27 | Â裳²óÃÞÇÈÂç¶¥µ»²ñ | 1500m | 4¡ì02¡í62 BEST¹¹¿· |
| 2001/05/27 | Â裳²óÃÞÇÈÂç¶¥µ»²ñ | 5000m | 14¡ì51¡í8 |
| 2001/05/13 | ´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Âй»Áª¼ê¸¢Âç²ñ | ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó | 1¡¬09¡ì32¡í |
| 2001/05/03 | Ë¡À¯Âç¶¥µ»²ñ | 5000m | 14¡ì48¡í |
| 2001/04/30 | ÆüÂÎÂçŵ÷Î¥¶¥µ»²ñ | 10000m | 30¡ì23¡í35 |
| 2001/04/08 | ¼Â¶ÈÃÄŵ÷Î¥µÏ¿²ñ | 5000m | 14¡ì36¡í80 |
|
Copyright (C) 2004-2005 Daisuke SATO, All Rights Reserved. daisukesato.com |