| ´üÆü | Âç²ñ̾ | ¼ïÌÜ | µÏ¿ |
| 2003/02/11 | ¾¡Åĥޥ饽¥ó | 10km | 31¡ì30¡í |
| 2003/01/19 | ¿å³¤Æ»¥Þ¥é¥½¥ó | 10km | 32¡ì20¡í |
| 2002/10/29 | ÀÄÅì±ØÅÁ | 13¶è14.6km | 46¡ì02¡í |
| 2002/10/31 | ÀÄÅì±ØÅÁ | 34¶è13.1km | 41¡ì29¡í |
| 2002/11/02 | ÀÄÅì±ØÅÁ | 51¶è10.8km | 34¡ì03¡í |
| 2002/09/22 | Ï»Âç³ØÂй»Àï | 5000m | 14¡ì42¡í04 |
| 2002/09/15 | ÃÞÂç¶¥ | 5000m | 14¡ì47¡í02 |
| 2002/09/08 | ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì | ¥Ï¡¼¥Õ | 1¡¬07¡ì23¡í (13°Ì) |
| 2002/08/31 | ´ØÅìÁª¼ê¸¢ | 5000m | 15¡ì02¡í09 (2°Ì) |
| 2002/08/13 | ÃÞÂç¶¥ | 5000m | 14¡ì49¡í |
| 2002/07/07 | °ñ¾ë¸©Áª¼ê¸¢ | 5000m | 15¡ì06¡í11 (3°Ì) |
| 2002/06/22 | °ñ¾ë¸©¥Ê¥¤¥¿¡¼µÏ¿²ñ¡Ê¸©Áª¡Ë | 10000m | 29¡ì44¡í68 (5°Ì)BEST¹¹¿· |
| 2002/06/15 | Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁͽÁª²ñ | 10000m | 30¡ì49¡í54 |
| 2002/06/02 | ÃÞÂç¶¥ | 1500m | 3¡ì59¡í79 BEST¹¹¿· |
| 2002/05/18 | ´ØÅ쥤¥ó¥«¥ì | 5000m | 14¡ì26¡í45 (16°Ì) |
| 2002/05/12 | ´ØÅ쥤¥ó¥«¥ì | ¥Ï¡¼¥Õ | 1¡¬05¡ì16¡í (11°Ì) BEST¹¹¿· |
| 2002/04/27 | Å쳤ÂçµÏ¿²ñ | 10000m | 30¡ì10¡í7 |
| 2002/04/07 | ¼Â¶ÈÃÄŵ÷Î¥µÏ¿²ñ | 5000m | 14¡ì21¡í64 BEST¹¹¿· |
|
Copyright (C) 2004-2005 Daisuke SATO, All Rights Reserved. daisukesato.com |