| ´üÆü | Âç²ñ̾ | ¼ïÌÜ | µÏ¿ |
| 2004/02/15 | Íøº¬Ä®±ØÅÁ | £±¶è4.1km | 12¡ì39¡í |
| 2004/02/08 | ¼éë¥Ï¡¼¥Õ | ¥Ï¡¼¥Õ | 88¡ì09¡í(ÅÓÃæ±¦¥Ï¥àÉé½ý) |
| 2004/02/01 | ÂçÂô±ØÅÁ | £±¶è9.295km | 28¡ì47¡í |
| 2003/11/29 | ÆüÂÎÂçŵ÷Î¥µÏ¿²ñ | 10000m | 30¡ì14¡í05 |
| 2003/11/16 | ÆüÂÎÂçŵ÷Î¥µÏ¿²ñ | 5000m | 14¡ì52¡í3 |
| 2003/11/02 | Â裹²óÃÞÇÈÂç¶¥µ»²ñ | 3000m | 8¡ì38¡í75 BEST! |
| 2003/10/18 | È¢º¬±ØÅÁͽÁª²ñ | 16.3km | 52¡ì26¡í(81°Ì) |
| 2003/09/23 | ÆüÂÎÂçŵ÷Î¥µÏ¿²ñ | 10000m | 30¡ì14¡í3 |
| 2003/09/21 | Ï»Âç³ØÂй»Áª¼ê¸¢Âç²ñ | 5000m | Àµ¼°µÏ¿ÉÔÌÀ |
| 2003/09/13 | Â裷²óÃÞÇÈÂç¶¥µ»²ñ | 10000m | 32¡ì05¡í72 |
| 2003/08/07 | ½½ÏÂÅÄȬȨʿ±ØÅÁ | 3¶è16.0km | 50¡ì23¡í |
| 2003/07/06 | Á´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì | ¥Ï¡¼¥Õ | 1¡¬07¡ì18¡í |
| 2003/06/14 | Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁͽÁª²ñ | 10000m | 30¡ì22¡í63 |
| 2003/06/01 | Â裴²óÃÞÇÈÂç¶¥µ»²ñ | 5000m | 15¡ì09¡í63 |
| 2003/06/01 | Â裴²óÃÞÇÈÂç¶¥µ»²ñ | 5000m | 15¡ì21¡í22 |
| 2003/05/18 | ´ØÅ쥤¥ó¥«¥ì | 5000m | 14¡ì40¡í11 (23°Ì) |
| 2003/05/11 | ´ØÅ쥤¥ó¥«¥ì | ¥Ï¡¼¥Õ | 1¡¬08¡ì51¡í (28°Ì) |
| 2003/04/05 | ¼Â¶ÈÃÄŵ÷Î¥µÏ¿²ñ | 5000m | 15¡ì14¡í05 |
|
Copyright (C) 2004-2005 Daisuke SATO, All Rights Reserved. daisukesato.com |